Description
| uild | OS | Android 10.0 OS | |
|---|---|---|---|
| UI | OneUI 2.0 | ||
| DIMENSIONS | 164 x 75.9 x 9.1 mm | ||
| WEIGHT | 206 g | ||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
| COLORS | Black, Blue | ||
| Frequency | 2G BAND | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
| 3G BAND | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
| 4G BAND | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | ||
| Processor | CPU | 1.5 Ghz Octa Core Cotex-A53 | |
| CHIPSET | Mediatek MT6739W (28 nm) | ||
| GPU | PowerVR GE8100 | ||
| Display | TECHNOLOGY | PLS IPS Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| SIZE | 6.5 Inches | ||
| RESOLUTION | 720 x 1600 Pixels (~270 PPI) | ||
| PROTECTION | Corning Gorilla Galss (unspecified version) | ||
| Memory | BUILT-IN | 32GB, 64GB Built-in, 3GB RAM | |
| CARD | microSDXC (dedicated slot) | ||
| Camera | MAIN | Dual 13 MP, f/1.9, (wide), AF + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | |
| FEATURES | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | ||
| FRONT | 5 MP, f/2.0 | ||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| BLUETOOTH | v5.1 with A2DP, LE | ||
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO | ||
| RADIO | FM Radio (Unspecified) | ||
| USB | microUSB 2.0 | ||
| NFC | No | ||
| DATA | GPRS, EDGE, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | ||
| Features | SENSORS | Accelerometer, Proximity | |
| AUDIO | 3.5mm Audio Jack, MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player, MP4/WMV/H.265 player, Speaker Phone | ||
| BROWSER | HTML5 | ||
| MESSAGING | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| GAMES | Built-in + Downloadable | ||
| TORCH | Yes | ||
| EXTRA | Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | ||
| Battery | CAPACITY | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


Reviews
There are no reviews yet.