Description
| Build | OS | Android 10 OS | |
|---|---|---|---|
| UI | One UI 2.0 | ||
| DIMENSIONS | 159.8 x 74.5 x 8.4 mm | ||
| WEIGHT | 190 g | ||
| SIM | Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM) | ||
| COLORS | Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy, Cloud Orange | ||
| Frequency | 2G BAND | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
| 3G BAND | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
| 4G BAND | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | ||
| Processor | CPU | Octa-core (2 x 2.73 GHz Mongoose M5 + 2 x 2.50 GHz Cortex-A76 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| CHIPSET | Exynos 990 (7 nm+) | ||
| GPU | Mali-G77 MP11 | ||
| Display | TECHNOLOGY | Super AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| SIZE | 6.5 Inches | ||
| RESOLUTION | 1440 x 2400 Pixels (~431 PPI) | ||
| PROTECTION | Corning Gorilla Glass 3 | ||
| EXTRA FEATURES | HDR10+, Always-on display, 120Hz refresh rate | ||
| Memory | BUILT-IN | 128GB Built-in, 8GB RAM, UFS 3.0 | |
| CARD | microSD Card, (supports up to 1TB) | ||
| Camera | MAIN | Triple Camera: 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76″, Dual Pixel PDAF, OIS + 8 MP, f/2.0, 73mm (telephoto), 1/4.5″, PDAF, OIS, 3x optical zoom + 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.0″, LED Flash | |
| FEATURES | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama, Video (4K, 1080p, gyro-EIS) | ||
| FRONT | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.74″, AF, HDR, Video (4K, 1080p) | ||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| BLUETOOTH | v5.0 with A2DP, LE | ||
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO | ||
| RADIO | FM Radio (Unspecified) | ||
| USB | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | ||
| NFC | Yes | ||
| DATA | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A (5CA) Cat19 1800/200 Mbps) | ||
| Features | SENSORS | Accelerometer, Barometer, Compass, Fingerprint (under display, ultrasonic), Gyro, Proximity, SpO2 | |
| AUDIO | 3.5mm Audio Jack, MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player, MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | ||
| BROWSER | HTML5 | ||
| MESSAGING | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| GAMES | Built-in + Downloadable | ||
| TORCH | Yes | ||
| EXTRA | Glass front + Gorilla Glass 3), Plastic back, Aluminum frame, 32-bit/384kHz audio, Tuned by AKG, Active noise cancellation with dedicated mic, ANT+, Bixby natural language commands and dictation, Samsung Pay (Visa, MasterCard certified), IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins), Document viewer, Photo/video editor | ||
| Battery | CAPACITY | (Li-Po Non removable), 4500 mAh | |
| – Fast charging 15W, Fast wireless charging 15W, Reverse wireless charging 4.5W, USB Power Delivery 3.0 | |||




Reviews
There are no reviews yet.